A domain-tárhely szolgáltatásainkat csak azon ügyfeleinknek biztosítjuk, akik a webfejlesztési szolgáltatásunkat is igénybe veszik.
A táblázatban szereplő domain végződéseken kívül, természetesen lehetőség van egyéb TLD végződésű domain nevek lefoglalására is.
Domain áttekintés | .hu | .eu | .com | |
Fizetési periódus | 2 majd 1 év | 1 év | 1 év | |
Regisztráció ideje | 1-2 nap | 1 nap | 1 nap | |
Fizetendő díj | 3.500 Ft / db | 4.000 Ft / db | 5.000 Ft / db | |
Domain díjak | ||||
.hu domain hosszabbítás 1 év (2. év lejárta után) | 3.000 Ft / év | |||
.hu domain tulajdonosváltás (+2év domain hosszabbítás) | 3.500 Ft / db | |||
.hu domain átregisztráció (szolgáltató váltás) | 3.500 Ft / db | |||
.hu domain visszaállítás (felmondott állapotból) | 3.500 Ft / db | |||
.hu domain visszaállítás (törlés előtt) | 3.500 Ft / db | |||
.eu domain hosszabbítás | 4.000 Ft / év | |||
.eu domain tulajdonosváltás (+1 év domain hosszabbítás) | 4.000 Ft / év | |||
.eu domain átregisztráció (+1 év domain hosszabbítás) | 4.000 Ft / év | |||
.com domain hosszabbítás 1 év | 5.000 Ft / év | |||
.com domain tulajdonosváltás (+1 év) | 5.000 Ft / év | |||
.com domain átregisztráció (+1 év) | 5.000 Ft / év | |||
WHOIS Adatvédelem 1 év (csak nemzetközi domainokra) | 4.000 Ft / év | |||
Domain regisztráció sikertelensége (pl: foglalt, védett) | 3.500 Ft / db | |||
DNS névszerver | 0 Ft! |
A domain, a megrendelését és kifizetését követően max. 48 óra alatt elkészül és használatba vehető, attól függően, hogy az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) mikor bírája el, de legtöbb esetben ez 24 órán belül megvalósul. Az ISZT jogszabálya szerint minden .hu domain 8 napos várólistára kerül, mely idő alatt bárki élhet ellene panasszal. A domain igénylő adatai nyilvános adatnak minősülnek, melyet az ISZT oldalán bárki megtekinthet.
Domain regisztrációhoz szükséges iratok
2015. januárt 12-től bevezetésre került az elektronikus aláírási rendszert, melyhez az alábbi iratok szükségesek:
Magánszemény esetén:
Cég, Vállalkozó, Egyesület stb. esetén:
Szabályzat, ellenőrzés:
Az Internet Szolgáltatók Tanácsa megalkotta a regisztrációs szabályzatot, amelynek ismerete elengedhetetlen, ha domain nevet szeretnél bejegyeztetni. A regisztráció előtt ellenőrizd, hogy az általad igénylendő domain név még szabad-e. Ha a "name szervert" is te biztosítod, akkor az alábbi oldalon ellenőrizd a domain név technikai működését is.
Az alábbi táblázatban felsorolt tárhelyeken kívül lehetőség van bármilyen méretű tárhely bérlésére. Nem szabunk határt a tárhely csomagjaink között, csupán a méretben különböznek.
Tárhely áttekintés | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
Dinamikus tárhely | ||||
Domain, aldomain | ||||
Parkolt domain | 50 db | 50 db | Korlátlan | Korlátlan |
Hozzáadott domain | 50 db | 50 db | Korlátlan | Korlátlan |
Ingyenes DNS szerver | ||||
SSL | ||||
Ingyenes ESET SSL CA | ||||
POP3 / IMAP fiók (db) | 50 db | 50 db | Korlátlan | Korlátlan |
E-mail tárhely* | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
SMTP szerver | ||||
Webmail | ||||
Levelező listák | ||||
Auto-responder | ||||
SPAM szűrés | ||||
Anti-Virus védelem | ||||
Kiküldhető e-mailek (db) | 450 / óra 4.000 / nap | 450 / óra 4.000 / nap | 450 / óra 4.000 / nap | 450 / óra 4.000 / nap |
Webfejlesztés | ||||
PHP5 használat | ||||
MySQL adatbázis (db) | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
MySQL adatbázis méret* | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
phpMyAdmin | ||||
ImageMagick, GD Library | ||||
Zend Optimizer | ||||
CMS támogatás | ||||
Ingyenes osztott SSL | ||||
Admin felület | ||||
Magyar nyelvű cPanel | ||||
FTP fiók (db) | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Egyéni hibaoldalak | ||||
IP tiltás | ||||
Fájl kezelő | ||||
Jelszóvédett könyvtár | ||||
.htaccess | ||||
Cron időzítő | ||||
Statisztika | ||||
Web / FTP statisztika | ||||
Hozzáférési naplók | ||||
Hibanaplók | ||||
Szerverek, hálózat | ||||
HP, Dell, Intel szerver | ||||
Rendelkezésre állás | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Napi adatmentés | ||||
24 órás felügyelet | ||||
Redundáns UPS | ||||
Ár | ||||
Csomagok | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
Fizetési periódus | Éves | Éves | Éves | Éves |
Fizetendő díj | 15.000 Ft | 25.000 Ft | 35.000 Ft | 55.000 Ft |
Egyéb díjak | ||||
E-mail tárhely | Kiküldhető levél: 0 - korlátlan | Érdeklődjön e-mail címünkön! |
* Fontos, hogy az adott tárhely csomagokban megadott tárhely/email/adatbázis méretek nem adódnak össze, hanem maga a tárhely osztható fel tetszés szerint.
A Comodo SSL tanúsítványok két alapvető funkciót láthatnak el:
SSL áttekintés | PositiveSSL | Multidomain | Wildcard | Extended validation |
Használati kör | Személyes | E-kereskedelem | Személyes | E-kereskedelem |
Domain (db) | 1 | 3-100 | 1 + összes aldomain | 1 |
www kiterjesztés | www.domain.hu + domain.hu | www.domain.hu / domain.hu | www.domain.hu + domain.hu | www.domain.hu + domain.hu |
Szervezet azonosítás (zöld sáv) | ||||
Céges dokumentumok | ||||
Védelem | Magas | Magas | Magas | Magas |
Mobil támogatás | ||||
Biztosítási fedezet | 50.000 $ | 500.000 $ | 50.000 $ | 1.750.000 $ |
Böngészők támogatása | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Fizetési periódus | Éves | Éves | Éves | Éves |
Fizetendő díj | 12.000 Ft | 92.000 Ft | 52.000 Ft | 92.000 Ft |
Kiegészítő díjak | ||||
Egyedi dedikált IP cím a fenti SSL tanúsítványokhoz. Minden SSL csak fix IP címmel működik! | 24.000 Ft / év |
Minden ajánlatunk 2023. január 2-től visszavonásig érvényes.
Az előzetes bejelentés nélküli árváltoztatás jogát fenntartjuk.
A feltüntett árak bruttó árak!